القمر بدون بالطبع بتوقيت كييف. القمر بلا دورة. "القمر الخامل" قمر بلا مسار = مشروع ميؤوس منه

يشير كل سطر من تقويم "القمر الخامل" إلى تاريخ ووقت بداية القمر بدون مسار، ويفصل بينهما شرطة، تاريخ ووقت نهاية القمر "الخامل" (بتوقيت موسكو).

يأخذ التقويم القمري بدون دورة لعام 2018 في الاعتبار الجوانب الرئيسية للقمر مع الكواكب السبعية في نظام إحداثيات مركز الأرض.

القمر بلا دورة في يناير 2018

01.01.2017 02:38 - 01.01.2018 11:10
02.01.2018 14:08 - 03.01.2018 10:22
04.01.2018 21:52 - 05.01.2018 11:12
07.01.2018 05:52 - 07.01.2018 15:14
09.01.2018 19:14 - 09.01.2018 23:05
11.01.2018 17:55 - 14.01.2018 22:42
17.01.2018 09:31 - 17.01.2018 11:32
19.01.2018 14:52 - 19.01.2018 23:26
22.01.2018 04:13 - 22.01.2018 09:27
23.01.2018 18:30 - 24.01.2018 16:39
26.01.2018 06:18 - 26.01.2018 20:40
27.01.2018 16:33 - 28.01.2018 21:57
30.01.2018 19:42 - 30.01.2018 21:53

القمر بلا دورة في فبراير 2018

01.02.2018 08:00 - 01.02.2018 22:13
03.02.2018 10:07 - 04.02.2018 00:47
05.02.2018 18:34 - 06.02.2018 06:56
08.02.2018 10:18 - 08.02.2018 16:53
10.02.2018 12:15 - 11.02.2018 05:21
13.02.2018 02:42 - 13.02.2018 18:11
16.02.2018 00:06 - 16.02.2018 05:42
18.02.2018 01:14 - 18.02.2018 15:05
19.02.2018 18:19 - 20.02.2018 22:12
22.02.2018 14:46 - 23.02.2018 03:07
24.02.2018 08:57 - 25.02.2018 06:06
26.02.2018 20:17 - 27.02.2018 07:42

القمر بلا دورة في مارس 2018

01.03.2018 02:14 - 01.03.2018 08:57
03.03.2018 02:51 - 03.03.2018 11:20
05.03.2018 03:01 - 05.03.2018 16:23
07.03.2018 11:55 - 08.03.2018 01:03
10.03.2018 03:55 - 10.03.2018 12:52
12.03.2018 12:00 - 13.03.2018 01:44
15.03.2018 10:33 - 15.03.2018 13:12
17.03.2018 16:12 - 17.03.2018 21:57
19.03.2018 02:47 - 20.03.2018 04:07
21.03.2018 20:21 - 22.03.2018 08:30
23.03.2018 20:08 - 24.03.2018 11:53
26.03.2018 03:59 - 26.03.2018 14:45
28.03.2018 11:34 - 28.03.2018 17:30
30.03.2018 07:58 - 30.03.2018 20:52

القمر بدون دورة في أبريل 2018

01.04.2018 21:30 - 02.04.2018 01:57
03.04.2018 19:06 - 04.04.2018 09:55
05.04.2018 16:32 - 06.04.2018 21:01
08.04.2018 17:14 - 09.04.2018 09:50
11.04.2018 05:09 - 11.04.2018 21:40
13.04.2018 14:27 - 14.04.2018 06:26
16.04.2018 04:58 - 16.04.2018 11:51
18.04.2018 01:06 - 18.04.2018 15:02
18.04.2018 23:57 - 20.04.2018 17:26
22.04.2018 15:41 - 22.04.2018 20:09
24.04.2018 06:44 - 24.04.2018 23:40
26.04.2018 12:47 - 27.04.2018 04:13
28.04.2018 20:17 - 29.04.2018 10:11

القمر بلا دورة في مايو 2018

01.05.2018 05:56 - 1.05.2018 18:19
03.05.2018 00:59 - 4.05.2018 05:06
06.05.2018 09:20 - 6.05.2018 17:48
08.05.2018 15:51 - 9.05.2018 06:11
11.05.2018 12:02 - 11.05.2018 15:40
13.05.2018 19:31 - 13.05.2018 21:15
15.05.2018 23:30 - 15.05.2018 23:43
17.05.2018 21:19 - 18.05.2018 00:47
20.05.2018 00:15 - 20.05.2018 02:11
21.05.2018 06:29 - 22.05.2018 05:03
23.05.2018 10:12 - 24.05.2018 09:52
25.05.2018 00:28 - 26.05.2018 16:39
28.05.2018 20:27 - 29.05.2018 01:29
29.05.2018 17:20 - 31.05.2018 12:26

القمر بلا دورة في يونيو 2018

01.06.2018 19:58 - 3.06.2018 01:06
04.06.2018 08:10 - 5.06.2018 13:53
07.06.2018 09:36 - 8.06.2018 00:26
09.06.2018 22:38 - 10.06.2018 07:04
12.06.2018 06:29 - 12.06.2018 09:53
13.06.2018 22:44 - 14.06.2018 10:20
15.06.2018 09:09 - 16.06.2018 10:21
18.06.2018 06:26 - 18.06.2018 11:40
20.06.2018 13:51 - 20.06.2018 15:29
21.06.2018 23:31 - 22.06.2018 22:11
24.06.2018 17:01 - 25.06.2018 07:29
26.06.2018 11:50 - 27.06.2018 18:52
28.06.2018 22:13 - 30.06.2018 07:37

القمر بدون دورة في يوليو 2018

02.07.2018 01:57 - 02.07.2018 20:31
03.07.2018 23:21 - 05.07.2018 07:50
07.07.2018 10:10 - 07.07.2018 15:51
09.07.2018 19:10 - 09.07.2018 19:58
10.07.2018 20:24 - 11.07.2018 20:59
13.07.2018 05:48 - 13.07.2018 20:31
15.07.2018 02:12 - 15.07.2018 20:31
17.07.2018 13:50 - 17.07.2018 22:42
19.07.2018 22:53 - 20.07.2018 04:13
22.07.2018 12:18 - 22.07.2018 13:12
24.07.2018 11:22 - 25.07.2018 00:49
26.07.2018 13:04 - 27.07.2018 13:41
29.07.2018 12:25 - 30.07.2018 02:28

القمر بلا دورة في أغسطس 2018

01.08.2018 01:43 - 01.08.2018 13:54
03.08.2018 05:52 - 03.08.2018 22:51
06.08.2018 02:47 - 06.08.2018 04:32
07.08.2018 10:54 - 08.08.2018 07:01
09.08.2018 06:44 - 10.08.2018 07:18
11.08.2018 12:58 - 12.08.2018 06:59
14.08.2018 07:37 - 14.08.2018 07:57
16.08.2018 10:56 - 16.08.2018 11:54
18.08.2018 18:07 - 18.08.2018 19:45
21.08.2018 02:47 - 21.08.2018 07:00
23.08.2018 17:19 - 23.08.2018 19:56
25.08.2018 07:39 - 26.08.2018 08:32
28.08.2018 16:54 - 28.08.2018 19:35
31.08.2018 02:04 - 31.08.2018 04:30

القمر بلا دورة في سبتمبر 2018

02.09.2018 08:56 - 02.09.2018 11:02
04.09.2018 09:38 - 04.09.2018 15:03
06.09.2018 15:43 - 06.09.2018 16:54
08.09.2018 16:31 - 08.09.2018 17:29
10.09.2018 18:12 - 10.09.2018 18:20
10.09.2018 22:34 - 12.09.2018 21:15
14.09.2018 11:54 - 15.09.2018 03:45
17.09.2018 02:16 - 17.09.2018 14:07
19.09.2018 20:11 - 20.09.2018 02:52
21.09.2018 20:14 - 22.09.2018 15:27
24.09.2018 08:26 - 25.09.2018 02:04
25.09.2018 13:14 - 27.09.2018 10:16
29.09.2018 01:37 - 29.09.2018 16:26
30.09.2018 18:39 - 01.10.2018 21:00

القمر بلا دورة في أكتوبر 2018

30.09.2018 18:39 - 01.10.2018 21:00
03.10.2018 11:34 - 04.10.2018 00:12
05.10.2018 14:34 - 06.10.2018 02:19
07.10.2018 17:03 - 08.10.2018 04:10
09.10.2018 06:47 - 10.10.2018 07:09
12.10.2018 02:13 - 12.10.2018 12:53
14.10.2018 03:59 - 14.10.2018 22:17
17.10.2018 00:50 - 17.10.2018 10:36
19.10.2018 15:28 - 19.10.2018 23:20
22.10.2018 02:48 - 22.10.2018 09:58
23.10.2018 16:58 - 24.10.2018 17:33
26.10.2018 17:50 - 26.10.2018 22:41
28.10.2018 07:38 - 29.10.2018 02:27
31.10.2018 05:32 - 31.10.2018 05:42

القمر بلا دورة في نوفمبر 2018

02.11.2018 07:31 - 02.11.2018 08:48
04.11.2018 10:27 - 04.11.2018 12:01
06.11.2018 11:19 - 06.11.2018 16:02
08.11.2018 13:42 - 08.11.2018 21:59
11.11.2018 01:00 - 11.11.2018 06:55
13.11.2018 09:32 - 13.11.2018 18:45
15.11.2018 22:05 - 16.11.2018 07:41
18.11.2018 11:05 - 18.11.2018 18:56
20.11.2018 18:45 - 21.11.2018 02:43
21.11.2018 14:55 - 23.11.2018 07:10
25.11.2018 04:03 - 25.11.2018 09:38
27.11.2018 07:16 - 27.11.2018 11:35
29.11.2018 11:17 - 29.11.2018 14:08

القمر بلا دورة في ديسمبر 2018

01.12.2018 17:34 - 01.12.2018 17:49
02.12.2018 11:31 - 03.12.2018 22:55
06.12.2018 00:53 - 06.12.2018 05:49
07.12.2018 10:21 - 08.12.2018 15:01
10.12.2018 23:39 - 11.12.2018 02:39
12.12.2018 20:37 - 13.12.2018 15:40
15.12.2018 14:50 - 16.12.2018 03:44
18.12.2018 05:28 - 18.12.2018 12:37
20.12.2018 03:42 - 20.12.2018 17:34
22.12.2018 08:41 - 22.12.2018 19:28
24.12.2018 11:37 - 24.12.2018 19:58
26.12.2018 00:37 - 26.12.2018 20:50
28.12.2018 19:27 - 28.12.2018 23:23
30.12.2018 13:14 - 31.12.2018 04:23

(إلى إحداثيات مدينتك مع التصحيحات اللازمة لخطوط الطول والعرض والتوقيت المحلي)

قمر بلا مسار = مشروع ميؤوس منه

هناك فترات يفشل فيها الشخص في تنفيذ حتى الخطط المدروسة والمنظمة جيدًا. لا يتم الوفاء بالاتفاقيات المبرمة خلال هذه الفترات؛ وسرعان ما تتوقف الشركات عن العمل، ولا تدوم الزيجات طويلاً، ولا تأتي الرحلة بالنتائج المتوقعة.

في علم التنجيم، تُعرف هذه الأوقات بفترات "خروج القمر عن مساره".

نادرًا ما يكون لعامل فلكي واحد مثل هذا التأثير الواسع النطاق والشامل. كقاعدة عامة، تكون التأثيرات الفلكية فردية للغاية، لكن تأثير القمر "المفرد" يشعر به الجميع. حتى أبسط القضايا اليومية لا يمكن حلها على الفور. على سبيل المثال، يتبين أن العنصر الذي تم شراؤه عديم الفائدة أو أنه معيب. لقد وجد كل واحد منا نفسه في موقف مماثل مرة واحدة على الأقل في حياته. لماذا يحدث هذا؟

أسرار القمر الواحد

يتحرك القمر بأقصى سرعة لجميع الأجرام السماوية وينقل الضوء من كوكب إلى آخر، ويكون القمر غير فعال في أوقات معينة. وتستمر هذه المرة من اللحظة التي يكمل فيها القمر جانبه الأخير في البرج حتى ينتقل إلى البرج التالي. تحدث مثل هذه "التشغيل الخامل" للقمر في كثير من الأحيان ولها فترات متفاوتة، ولكن خلال كل فترة، يصاحب نفس عدم الكفاءة تصرفات جميع الأشخاص على كوكب الأرض.

تتميز فترات القمر "بدون مسار" بعدم تناسق الأحداث والشعور بالانفصال عن الواقع. في هذا الوقت، يكون الشخص شارد الذهن، غير متأكد من نفسه، واثق للغاية، ينغمس في أحلام اليقظة ويتوقف عن الاهتمام بما يحدث من حوله.

وقت القمر "بدون دورة" غير مناسب لتلك الأمور التي تهدف إلى نتائج محددة. هذه القائمة متنوعة تمامًا: إرسال رسائل مهمة، والتقدم للمنافسة، وإجراء العمليات الجراحية، والعثور على وظيفة جديدة، وتسجيل مشروع تجاري وفتح مؤسسة، وشراء سيارة أو ممتلكات أخرى، وإعلان الحب، والزواج، وغيرها الكثير.

عادة، كل ما يبدأ تحت القمر "بدون دورة" لا يتم ترجمته إلى واقع - لا يتم الوفاء بالوعود، ولا يتم تبادل المشاعر، وتضيع الرسائل، ويتم إنهاء العقود، ولا يتم قبول الطلبات، ويتبين أن الشراء عديم الفائدة أو معيبة. تقول القاعدة الفلكية: إذا أردت أن يحدث أمر مهم، فلا تبدأه في فترة القمر "بدون مسار"؛ إذا كنت تريد أن تسير الأمور على ما يرام - .

ولكل سحابة جانب مضيء، أو فوائد القمر بلا دورة

فترات القمر "الخامل" لها أيضًا جوانب إيجابية. هذه المرة مناسبة للممارسات الروحية. يجدر توجيه الطاقة إلى مجالات الحياة التي يسعى فيها الشخص إلى الخروج من تحت نير المادة واكتساب الحرية والشعور برحلة الفكر - يمكنك البقاء في المنزل وقراءة كتاب والاستماع إلى الموسيقى. إذا لم تتمكن من تخصيص هذا الوقت للراحة، فمن الأفضل القيام بالأنشطة اليومية العادية التي لا تتطلب اهتمامًا خاصًا، والتي يمكن القيام بها "على الطيار الآلي".

إذا كنت تريد عمدًا عدم حدوث شيء ما، فيجب عليك أيضًا الاستفادة من فترة القمر "الخاملة". على سبيل المثال، لتجنب الاهتمام الشديد بالمستندات أو التقارير، قم بإرسالها للتحقق تحت القمر بدون دورة تدريبية (ومع ذلك، لا ينبغي عليك كتابة التقارير أثناء الخمول!). خلال نفس الفترات يمكنك طرح أفكار أو مقترحات لا ترغب في تنفيذها.

اشترك في النشرة الإخبارية لدينا وسوف تتعرف بسرعة على التوقعات الجديدة والمقالات وكل شيء مثير للاهتمام على الموقع. بحرية مطلقة!

ما هو القمر بدون دورة؟

هناك فترات يفشل فيها الشخص في تنفيذ حتى الخطط المدروسة والمنظمة جيدًا. لا يتم الوفاء بالاتفاقيات المبرمة خلال هذه الفترات؛ وسرعان ما تتوقف الشركات عن العمل، ولا تدوم الزيجات طويلاً، ولا تأتي الرحلة بالنتائج المتوقعة.

وفي علم التنجيم، تُعرف هذه الأوقات بفترات القمر بدون دورة.

القمر بدون مسار، القمر الخامل، القمر الخامل، القمر في حركة حرة - كل هذه المصطلحات تعني أن القمر في حالة لا يشكل جانبًا رئيسيًا واحدًا للكواكب حتى يترك علامة البروج وينتقل إلى المرحلة التالية. هذه فترة قصيرة يتوقف فيها القمر لبعض الوقت عن التفاعل مع الكواكب الأخرى، حيث يكون في الفراغ بمفرده، بعيدًا عن الاتصال بالعالم الخارجي. يحدث هذا كل 2.5 يوم تقريبًا.

يعد القمر بدون دورة عاملاً مهمًا جدًا يؤثر بشكل كبير على جميع مواقف الحياة اليومية. هذه هي الفترات الزمنية التي تتوقف فيها الحياة من حولك، وتتجمد الطبيعة نصف نائمة، وتستعد لاختراق جديد. وأي جهود وإجراءات، مهما تم التخطيط لها بشكل جيد، لا تؤدي إلى نتائج.

عند البدء بشيء مهم بالنسبة لنا، عادة ما نكون مستعدين جيدًا ومؤمنين ضد المفاجآت.لكن كل واحد منا يواجه مواقف يتم فيها تحديد نتيجة القضية من خلال أشياء صغيرة، أو عن طريق الصدفة، عندما يمكن بسهولة قلب الموازين في اتجاه أو آخر. في مثل هذه المواقف نحتاج بشدة إلى معلومات حول القمر بدون دورة تدريبية لعام 2018.

القمر بلا دورة - الحذر لا يضر

نادرًا ما يكون لعامل فلكي واحد مثل هذا التأثير الواسع النطاق والشامل. كقاعدة عامة، تكون التأثيرات الفلكية فردية جدًا، لكن تأثير القمر المنفرد يشعر به الجميع. حتى أبسط القضايا اليومية لا يمكن حلها على الفور. على سبيل المثال، يتبين أن العنصر الذي تم شراؤه عديم الفائدة أو أنه معيب. لقد وجد كل واحد منا نفسه في موقف مماثل مرة واحدة على الأقل في حياته. لماذا يحدث هذا؟

إن وعينا منظم بحيث لا يستطيع أن يراقب بشكل مستمر الواقع المحيط عن كثب؛ وفي بعض الأحيان ينطفئ "للراحة" من بضع ثوان إلى عدة دقائق، وفي هذا الوقت نكون، في أعماق أنفسنا، منشغلين بأفكار دخيلة، هم أعزل تماما ضد الخطر الخارجي.
وقد لوحظ أن انقطاع التيار الكهربائي هذا يحدث غالبًا خلال فترات وجود القمر بدون مسار. حسنًا ، إذا كنت تجلس أمام التلفزيون أو تقرأ كتابًا أو تنام في هذا الوقت - فسوف يمر عليك القمر بدون مسار دون أي أثر. لكن لا سمح الله، في هذه اللحظة تعبر تقاطعًا مزدحمًا أو تقود سيارتك وسط حركة مرور صعبة. تستمر فترة القمر بدون دورة من عدة دقائق إلى يوم كامل. إذا كنت على دراية بذلك مقدمًا، فإما أن تتجنب المواقف الخطيرة عمدًا في هذا الوقت، أو من خلال جهد الإرادة تركز انتباهك على ما يحدث من حولك - وبعد ذلك يصبح كل شيء على ما يرام.

وقت القمر بدون دورة غير مناسب لتلك الأمور التي تهدف إلى نتائج محددة. هذه القائمة متنوعة تمامًا: إرسال رسائل مهمة، والتقدم للمنافسة، وإجراء العمليات الجراحية، والعثور على وظيفة جديدة، وتسجيل مشروع تجاري وفتح مؤسسة، وشراء سيارة أو ممتلكات أخرى، وإعلان الحب، والزواج، وغيرها الكثير. عادة، كل ما يبدأ تحت القمر دون دورة لا يترجم إلى واقع - لا يتم الوفاء بالوعود، ولا يتم تبادل المشاعر، وتضيع الرسائل، ويتم إنهاء العقود، ولا يتم قبول الطلبات، ويتبين أن الشراء عديم الفائدة أو معيب .

تحت القمر دون مسار، يبدو أن الشخص يقع تحت التأثير العاطفي للجانب القمري الأخير وغالباً ما يكون منفصلاً عن الواقع. هذا هو وقت عدم اليقين في تطور الوضع الحالي، عندما يكون الشخص مرتبطا به بشكل ضعيف ولم يطور اتجاها محددا لأفعاله.

الجوانب الإيجابية للقمر بدون دورة

فترات القمر الواحد لها أيضًا جوانب إيجابية. أفضل نشاط خلال هذه الساعات هو نشاط ذاتي وروحي وتحسين ذاتي، ولكنه ليس ماديًا. هذا هو الوقت المناسب لأخذ استراحة من العمل والاسترخاء والتركيز على نموك الروحي. يمنحنا القمر بدون مسار الفرصة للنظر حولنا ثم بث حياة جديدة في الأنشطة اليومية. نظرًا لأنه من المستحيل في وتيرة الحياة الحديثة تجنب اتخاذ القرارات تمامًا أثناء القمر دون دورة تدريبية، فأنت بحاجة إلى الالتزام بالاتجاهات الأقل أهمية في اليوم أو محاولة اتخاذ القرار قبل ساعة على الأقلسوف يدخل القمر في الفرقة دون مسار.

إذا لم تتمكن من تخصيص هذا الوقت للراحة، فمن الأفضل القيام بالأنشطة اليومية العادية التي لا تتطلب اهتمامًا خاصًا، والتي يمكن القيام بها "على الطيار الآلي".

إذا كنت ترغب عمدًا في عدم حدوث شيء ما، فمن المفيد أيضًا الاستفادة من فترة القمر الواحد. على سبيل المثال، لتجنب الاهتمام الشديد بالمستندات أو التقارير، قم بإرسالها للتحقق تحت القمر بدون دورة تدريبية (ومع ذلك، لا ينبغي عليك كتابة التقارير أثناء الخمول!). خلال نفس الفترات يمكنك طرح أفكار أو مقترحات لا ترغب في تنفيذها.

لنفترض أنك تريد تجنب الصراع مع شخص ما، قم بزيارته خلال هذه الفترة وكن هادئا - لن يكون هناك شجار. يمكنك دعوة قريب غير محبوب، والذي كان يريد زيارتك لفترة طويلة - على الأرجح، لن يأتي أبدا. يمكنك التعبير لأحبائك عن كل ما يغلي في يومنا هذا و "الانفصال عنه إلى الأبد" - المجازفة ، لأنك ستصنع السلام على أي حال قريبًا.

ظواهر القمر بدون دورة

عنوان آخر: "امرأة غيورة تبلغ من العمر 50 عامًا خنقت زوجها ومنافسها" ("موسكوفسكي كومسوموليتس" 26/09/1996). في موسكو، عاد عامل تقديم الطعام إلى منزله مساء يوم 16 فبراير مع صديق. وقد استقبلهم زوجهم. جلسنا لتناول العشاء. في هذا الوقت، بعد الاتصال مع نبتون، ذهب القمر دون مسار. وكما أوضحت الزوجة لاحقًا في المحكمة، بدا لها (نبتون!) أن زوجها كان يولي اهتمامًا كبيرًا لركبة صديقه. «دون أن تتذكر نفسها» (تعبير المتهمة)، أمسكت الزوجة بسكين وطعنت منافستها في صدرها، ثم طعنت زوجها عدة مرات في رقبته وأخيراً خنقتهما بيديها. فترةأقمار بدون دورة وبعد انتهاء الأمر، عادت الزوجة إلى رشدها واتصلت بالشرطة بنفسها.تتبعأقمار بدون دورة أظهرت تقارير الصحف أنه خلال مثل هذه الفترات، من الممكن حدوث أحداث لا تصدق وحشية، ولا يستطيع المبادرون فيما بعد أن يشرحوا بوضوح سبب تصرفهم بهذه الطريقة بالذات.
كان من الممكن أن تبدأ الحرب العالمية الثالثة في الفترة من 7 إلى 9 مايو/أيار 1954. ثم، تحت القمر دون مسار بعد مربع مع نبتون، "رش" القائد الأعلى للطيران الاستراتيجي الأمريكي، كورتيس ليماي، الذي أعطى أمر ثلاث طائرات استطلاع من طراز RB-47 بالتحليق فوق القواعد الاستراتيجية النووية في شبه جزيرة كولا من أجل استفزاز الروس للقيام بعمل انتقامي - وهو سبب لضربة خاطفة بالقوة الكاملة للأسلحة النووية للطيران العسكري الاستراتيجي تحت تصرف لو ماي. قامت طائراتنا من طراز MIG-17 بتفريق هذه الطائرات، مما أدى إلى إتلاف طائرة واحدة فقط، والتي كانت تتنقل بصعوبة عبر النرويج والسويد إلى قاعدتها الجوية في المملكة المتحدة. الآن لا يسع المرء إلا أن يخمن ما الذي أوقف الكارثة النووية. تمت إزالة Le May بهدوء، وتم تصنيف الحلقة بأكملها بعناية وظهرت للنور في وقت لاحق، عندما تعقب صحفيو التلفزيون الفنلندي والإنجليزي طيار إحدى طائرات RB-47، هال أوستن، وأجروا مقابلة معه.
الشذوذات اليومية تحت القمر بدون دورة
يحدث في كل وقتابق قريبا. وهنا عدد من المنشورات. "رجل مجنون اقتحم وكالة المخابرات المركزية" (كومسومولسكايا برافدا، 24 يناير 1997). في مساء يوم 23 ديسمبر 1996 (بتوقيت جرينتش صباح يوم 24)، عندما بدأ القمر طريقه بلا مسار بعد تقابله مع المريخ، اخترق السائق المنفرد ديفيد كرامب بشاحنته بسرعة عالية جميع الحواجز أمام الطريق الرئيسي. مبنى مقر وكالة المخابرات المركزية في ضواحي واشنطن، أمام الحراس المذهولين، طار على الدرج إلى المدخل الرئيسي واصطدم بالسور. لم يكن كرامب، الذي تم انتشاله من تحت الأنقاض حياً ودون أن يصاب بأذى، قاطع طريق ولا جاسوساً ولا مجرد مخمور - لقد كان رجلاً أعزلاً غاضباً للغاية "فيما يتعلق" بكلينتون. لقد استنكر الرئيس بكل الطرق الممكنة، وكما هو مكتوب في تقرير الشرطة، "وعد بإقامة علاقات جنسية معه". في لانجلي، حيث يوجد مقر وكالة المخابرات المركزية، تدحرجت الرؤوس بشكل طبيعي بعد ذلك.

"تم خنق أحد المتقاعدين من أجل المناظر الطبيعية للغابات" (موسكوفسكي كومسوموليتس، 17 نوفمبر 1996). تحت القمر دون مسار في 15 نوفمبر (بعد نبتون المقترن)، قرر اللصوص الربح، على ما يبدو، فقد خلطوا الشقق (نبتون)، واقتحموا منزل متقاعد منخفض الدخل يبلغ من العمر 64 عامًا، وخنقوه بـ سلك كهربائي، وبما أنه لم يكن هناك شيء يمكن أخذه، فقد أخذوا نسخة رخيصة الإنتاج بكميات كبيرة من لوحة شيشكين "المناظر الطبيعية للغابات".

تحت القمر بدون مسار، من الخطر الإقلاع والهبوط بالطائرات. أثناء تجديد محطة سكة حديد كازانسكي في موسكو في 13 نوفمبر 1996، أدى انهيار السقالات إلى سحق عامل واحد حتى الموت وإصابة ثلاثة آخرين. في هذا اليوم، بعد السداسية مع كوكب الزهرة، تحققت فترة طويلة تقريبًا 24 ساعة من وجود القمر دون مسار. حدثت العديد من الكوارث فورًا أو بعد ساعات قليلة من نهاية القمر دون مسار. وهذا ينطبق على إطلاق الصواريخ والانفجارات في الصناعات المتفجرة والحرائق وانهيار الألغام. من الواضح أنه أثناء عمل المناوبة السابقة أو الاستعدادات السابقة للإطلاق أثناء وجود القمر دون مسار، تم ارتكاب أخطاء، ولم يتم تحديد الإغفالات، وظهر الإهمال. حتى حادث سيارة يمكن أن يحدث بسبب عدم فحص الفرامل أو مثبتات العجلات أو حالة الإطارات في اليوم السابق تحت القمر دون التوجه.
وقع الحادث الذي وقع في منجم نوفوكوزنتسك في 2 ديسمبر 1997 بعد ساعات قليلة من خروج القمر من حالة "عدم المسار" بعد أن قام بعمل سيكستيل مع كوكب المشتري. من الواضح أن التحول السابق لم ينتبه لبعض علامات التهديد أو ارتكب شيئًا خاطئًا عند الانجراف - وفقًا لمبدأ كوكب المشتري "ربما ينجح كل شيء".

واندلع أكبر حريق في موسكو خلال العامين الماضيين في 11 فبراير من هذا العام في مبنى الأسطول البحري الفيدرالي الروسي مباشرة بعد انتهاء القمر دون مسار.والتي بدأت بعد تقابل القمر مع الشمس (اكتمال القمر - الرضا عن النفس الخطير). اكثر اعجابا،حدث هذا الحريق بسبب إهمال أحد الموظفين في السلامة من الحرائق أثناء القمر بدون دورة.
هناك طريقة موضوعية لتحديد حالات "الخروج من الواقع". عندما ينسحب الشخص على نفسه وتتوقف ردود أفعاله ويشعر بالقلق دون أن يفعل أي شيء أو يتصرف دون وعي، فإن المقاومة الكهربائية لجلده تتغير بشكل عشوائي (ما يسمى "الاستجابات المتعددة"). يسقط أولاً، ثم بعد 5-10 ثواني يزداد، ويسقط مرة أخرى، وهكذا 5-6 مرات حتى يعيد الشخص الاتصال بالواقع المحيط به. في الحياة اليومية، لا يمكن استخدام هذا العامل حتى يتم تطوير جهاز مناسب على شكل مشبك على الأذن (وربما لا يكون هذا صعبًا للغاية)، والذي من شأنه أن يشير بصوت صرير إلى أن المقاومة الكهربائية لبعض النقاط النشطة على بدأ الجلد بالرفرفة.

وفي هذه الأثناء علينا أن نكتفي بالحسابات ونأمل أن يتذكر الإنسان فترات القمر بدون دورة وخصائصها الخطيرة الغادرة.

القمر بلا دورة لعام 2019

القمر بلا دورة في يناير 2019

القمر بلا دورة في يوليو 2019

02.01.2019 01:26 - 02.01.2019 11:58

04.01.2019 20:41 - 04.01.2019 21:55

07.01.2019 09:20 - 07.01.2019 09:46

09.01.2019 19:53 - 09.01.2019 22:44

11.01.2019 17:25 - 12.01.2019 11:18

14.01.2019 18:56 - 14.01.2019 21:31

16.01.2019 21:34 - 17.01.2019 04:00

19.01.2019 04:32 - 19.01.2019 06:44

21.01.2019 04:50 - 21.01.2019 06:54

23.01.2019 04:19 - 23.01.2019 06:22

24.01.2019 16:50 - 25.01.2019 07:02

27.01.2019 08:21 - 27.01.2019 10:31

29.01.2019 01:39 - 29.01.2019 17:33

02.07.2019 00:48 - 02.07.2019 04:24

03.07.2019 17:25 - 04.07.2019 06:19

05.07.2019 09:24 - 06.07.2019 07:25

07.07.2019 19:50 - 08.07.2019 09:07

09.07.2019 22:35 - 10.07.2019 12:29

12.07.2019 03:28 - 12.07.2019 18:05

14.07.2019 04:30 - 15.07.2019 02:05

17.07.2019 00:38 - 17.07.2019 12:19

18.07.2019 18:53 - 20.07.2019 00:19

22.07.2019 11:34 - 22.07.2019 13:02

24.07.2019 17:48 - 25.07.2019 00:42

27.07.2019 07:28 - 27.07.2019 09:29

28.07.2019 18:24 - 29.07.2019 14:31

31.07.2019 06:32 - 31.07.2019 16:18

القمر بلا دورة في فبراير 2019

القمر بلا دورة في أغسطس 2019

01.02.2019 01:33 - 01.02.2019 03:47

03.02.2019 13:53 - 03.02.2019 16:03

06.02.2019 02:59 - 06.02.2019 05:02

08.02.2019 01:14 - 08.02.2019 17:34

11.02.2019 02:48 - 11.02.2019 04:28

13.02.2019 01:26 - 13.02.2019 12:32

15.02.2019 15:48 - 15.02.2019 17:03

17.02.2019 17:17 - 17.02.2019 18:21

19.02.2019 16:51 - 19.02.2019 17:47

21.02.2019 04:52 - 21.02.2019 17:17

23.02.2019 18:11 - 23.02.2019 18:56

25.02.2019 15:14 - 26.02.2019 00:19

28.02.2019 09:17 - 28.02.2019 09:48

01.08.2019 23:48 - 02.08.2019 16:20

04.08.2019 07:27 - 04.08.2019 16:30

06.08.2019 10:36 - 06.08.2019 18:31

08.08.2019 17:58 - 08.08.2019 23:35

10.08.2019 22:50 - 11.08.2019 07:50

13.08.2019 01:11 - 13.08.2019 18:35

16.08.2019 04:02 - 16.08.2019 06:49

18.08.2019 01:34 - 18.08.2019 19:33

21.08.2019 07:06 - 21.08.2019 07:37

23.08.2019 00:33 - 23.08.2019 17:34

25.08.2019 09:58 - 26.08.2019 00:05

27.08.2019 11:55 - 28.08.2019 02:53

29.08.2019 03:07 - 30.08.2019 02:57

القمر بلا دورة في مارس 2019

القمر بلا دورة في سبتمبر 2019

02.03.2019 21:47 - 02.03.2019 22:06

05.03.2019 11:05 - 05.03.2019 11:11

07.03.2019 22:08 - 07.03.2019 23:27

09.03.2019 20:14 - 10.03.2019 10:10

12.03.2019 12:31 - 12.03.2019 18:48

14.03.2019 15:31 - 15.03.2019 00:49

16.03.2019 21:03 - 17.03.2019 03:57

18.03.2019 18:19 - 19.03.2019 04:41

20.03.2019 18:22 - 21.03.2019 04:28

22.03.2019 21:10 - 23.03.2019 05:16

